세계최고의 기술력과 품질을 자랑하는 기업, (주)영진건업
본사 | |||
---|---|---|---|
회사명 | (주) 영진건업 | 대표이사 | 문필재 |
업종 | 종합건설업, 기계설비공사업, 전문소방공사업 | 보유면허 | 건축공사업, 기계설비공사업, 전문소방공사업, 신재생에너지 전문기업 |
주소 | (41750) 대구광역시 서구 가르뱅이로 72 (상리동) | ||
사업자등록번호 | 503-81-59843 | 대표전화 | 053)588-5710 |
회사설립일 | 1999. 03. 10. | FAX | 053)588-5860 |
시공능력평가액 | (단위 : 천원)
건축공사 : 8,556,000 기계설비 : 7,348,440 전문소방 : 1,802,900 |
신용등급 |
나이스디앤비신용평가 : BB 기계설비건설공제조합 : BBB |
계열사 | |||
---|---|---|---|
회사명 | (주)영진소방 | 회사명 | (주)정민이엔지 |
업종 | 전문소방공사업 | 업종 | 기계설비공사업,전문소방공사업 |
주소 | (38695) 경상북도 경산시 남천면 신석길 54 | 주소 | (38455) 경상북도 경산시 진량읍 평사1길 55 |
사업자등록번호 | 529-88-00101 | 사업자등록번호 | 144-87-01504 |
시공능력평가액 | (단위 : 천원) 전문소방 : 2,423,900 | 시공능력평가액 | (단위 : 천원)
기계설비 : 1,588,842 전문소방 : 696,900 |
본사 | |
---|---|
회사명 | (주) 영진건업 |
대표이사 | 문필재 |
업종 | 종합건설업, 기계설비공사업, 소방전문공사업 |
보유면허 | 건축공사업, 기계설비공사업, 전문소방공사업, 신재생에너지 전문기업 |
주소 | (41750) 대구시 서구 가르뱅이로 72 (상리동) |
사업자등록번호 | 503-81-59843 |
대표전화 | 053)588-5710 |
회사설립일 | 1999. 03. 10. |
FAX | 053)588-5860 |
시공능력평가액 | (단위 : 천원)
건축공사 : 8,556,000 기계설비 : 7,348,440 전문소방 : 1,802,900 |
신용등급 |
나이스디앤비신용평가 BB 기계설비건설공제조합 BBB |
계열사 | |
회사명 | (주)영진소방 |
업종 | 전문소방공사업 |
주소 | (38695) 경상북도 경산시 남천면 신석길 54 |
사업자등록번호 | 529-88-00101 |
시공능력평가액 | (단위 : 천원) 전문소방 : 2,423,900 |
회사명 | (주)정민이엔지 |
업종 | 기계설비공사업, 전문소방공사업 |
주소 | (38455) 경상북도 경산시 진량읍 평사1길 55 |
사업자등록번호 | 144-87-01504 |
시공능력평가액 | (단위 : 천원)
기계설비 : 1,588,842 전문소방 : 696,900 |