세계최고의 기술력과 품질을 자랑하는 기업, (주)영진건업
본사 | |||
---|---|---|---|
회사명 | (주) 영진건업 | 대표이사 | 문필재 |
업종 | 종합건설업, 기계설비공사업, 전문소방공사업 | 보유면허 | 건축공사업, 기계설비공사업, 전문소방공사업, 신재생에너지 전문기업 |
주소 | (41750) 대구광역시 서구 가르뱅이로 72 (상리동) | ||
사업자등록번호 | 503-81-59843 | 대표전화 | 053)588-5710 |
회사설립일 | 1999. 03. 10. | FAX | 053)588-5860 |
시공능력평가액 | 기계설비 : 6,415,984 전문소방 : 2,553,200 |
건축공사 : 8,067,000 신용등급 |
나이스디앤비신용평가 : BB 기계설비건설공제조합 : A |
계열사 | |||
---|---|---|---|
회사명 | (주)영진소방 | 회사명 | (주)정민이엔지 |
업종 | 기계설비공사업,전문소방공사업 | 업종 | 기계설비공사업,전문소방공사업 |
주소 | (38695) 경상북도 경산시 남천면 신석길 54 | 주소 | (38539) 경상북도 경산시 안량읍 가일길 24길 35 |
사업자등록번호 | 529-88-00101 | 사업자등록번호 | 144-87-01504 |
시공능력평가액 | 전문소방 : 2,574,700 |
기계설비 : 1,383,364 시공능력평가액 | 전문소방 : 1,019,200 |
기계설비 : 2,337,558
회사명 | (주)영진전력 | ||
업종 | 전기공사업 | ||
주소 | (41750) 대구광역시 서구 가르뱅이로 72 (상리동) | ||
사업자등록번호 | 240-86-02686 | ||
시공능력평가액 | 전기공사 : 256,076 |
본사 | |
---|---|
회사명 | (주) 영진건업 |
대표이사 | 문필재 |
업종 | 종합건설업, 기계설비공사업, 소방전문공사업 |
보유면허 | 건축공사업, 기계설비공사업, 전문소방공사업, 신재생에너지 전문기업 |
주소 | (41750) 대구시 서구 가르뱅이로 72 (상리동) |
사업자등록번호 | 503-81-59843 |
대표전화 | 053)588-5710 |
회사설립일 | 1999. 03. 10. |
FAX | 053)588-5860 |
시공능력평가액 | 기계설비 : 6,415,984 전문소방 : 2,553,200 |
건축공사 : 8,067,000
신용등급 |
나이스디앤비신용평가 BB 기계설비건설공제조합 A |
계열사 | |
회사명 | (주)영진소방 |
업종 | 기계설비공사업, 전문소방공사업 |
주소 | (38695) 경상북도 경산시 남천면 신석길 54 |
사업자등록번호 | 529-88-00101 |
시공능력평가액 | 전문소방 : 2,574,700 |
기계설비 : 1,383,364
회사명 | (주)정민이엔지 |
업종 | 기계설비공사업, 전문소방공사업 |
주소 | (38539) 경상북도 경산시 안량읍 가일길 24길 35 |
사업자등록번호 | 144-87-01504 |
시공능력평가액 | 전문소방 : 1,019,200 |
기계설비 : 2,337,558
회사명 | (주)영진전력 |
업종 | 전기공사업 |
주소 | (41750) 대구광역시 서구 가르뱅이로 72 (상리동) |
사업자등록번호 | 240-86-02686 |
시공능력평가액 | 전기공사 : 256,076,000 |